Ergebnisse
2009-2010 - 2011-2015 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021
| Datum | Ort | Veranstaltung | Distanz | Zeit |
| 01.01.2011 | Berlin | 40. Berliner Neujahrslauf | 4 km | |
| 03.04.2011 | Berlin | 31. Berliner Halbmarathon | 21,0975 km | 1:45:20 |
| 08.05.2011 | Berlin | 2. IGA-Lauf | 10 km | 43:02 |
| 29.05.2011 | Berlin | 19. Lauf durch den Volkspark Friedrichshain | 10 km | 46:21 |
| 19.06.2011 | Schönefeld | 5. Airport Run | 10 km | 42:40 |
| 28.04.2013 | Berlin | Malarathon | 10 km | 44:20 |
| 08.09.2013 | Berlin | 2. VOLVO Tierparklauf | 10 km | 45:11 |
| 23.03.2014 | Berlin | Laufen gegen Krebs | 5 km | 13:45 * |
| 12.04.2014 | Schönefeld | 8. Airport Run | 10 km | 42:22 |
| 29.03.2015 | Flensburg | 5. Stadtwerke-Lauf | 10 km | 44:02 |
| 26.04.2015 | Berlin | 4. Malarathon | 10 km | 43:14 |
| 31.05.2015 | Berlin | 3. MAZDA-IGA-Lauf | 10 km | 44:46 |
* aufgrund unzureichender Streckenführung ist die Spitzengruppe, welcher ich auf den Fersen war, ungewollt eine Abkürzung gelaufen. Daher diese sagenhaft gute Zeit.